ترسها و نیازهای گروههای اینیاگرام
| تیپ اینیاگرام | نام تیپ | ترس اساسی (Core Fear) | نیاز اساسی (Core Desire) |
| تیپ ۱ | اصلاحگر | فاسد، بد، ناقص یا اشتباه بودن | خوب بودن، داشتنِ یکپارچگی و تعادل |
| تیپ ۲ | یاریرسان | ناخواسته بودن یا سزاوارِ عشق نبودن | احساسِ دوست داشته شدن و مورد نیاز بودن |
| تیپ ۳ | موفقیتطلب | بیارزش بودن یا شکست خوردن | ارزشمند بودن و احساسِ مفید بودن |
| تیپ ۴ | فردگرا | بدون هویت یا فاقد اهمیتِ شخصی بودن | یافتنِ خود و معنای منحصربهفردِ خویش |
| تیپ ۵ | کاوشگر | ناتوان، بیکفایت یا بیفایده بودن | توانمندی، شایستگی و کسب دانش |
| تیپ ۶ | وفادار | بدون حمایت، امنیت یا هدایت بودن | احساسِ امنیت، ثبات و حمایت شدن |
| تیپ ۷ | مشتاق | محروم ماندن یا گرفتار شدن در درد | راضی، شاد و ارضا شدن |
| تیپ ۸ | چالشگر | تحت کنترل بودن، آسیب دیدن یا ضعیف بودن | محافظت از خود و کنترل بر مسیر زندگی |
| تیپ ۹ | صلحطلب | جدایی، تعارض یا از دست دادن ارتباط | صلح درونی، ثبات و هماهنگی |
- پویایی در روابط: در سیستم اینیاگرام، هر تیپ از طریق این ترسها در روابط واکنش نشان میدهد. برای مثال، تیپ ۸ برای فرار از کنترل شدن، ممکن است در رابطه بیش از حد سلطهجو ظاهر شود.
- ارتباط با Essences: میتوانیم این جدول را با سیستم عصارههای Bach ترکیب کنیم. برای مثال، برای تیپ ۲ که ترس از ناخواسته بودن دارد، عصارههایی که به ایجاد مرزهای سالم و عزتنفس کمک میکنند، بسیار اثربخش هستند.
- منبع ترس: توجه داشته باشید که هر تیپ، این ترسها را به عنوان یک فیلتر برای درک واقعیت استفاده میکند.